日本工業規格認証取得工場
JIS A 5308 (普通)
生産能力 | 毎時標準240㎥ |
---|---|
出荷管理装置 | 計量制御装置連動式出荷指令装置、CRT方式 |
計量制御装置 | ロードセル、ICメモリー設定方式(4500種配合登録) カラーCRT式自動計量制御方式、数字式印字記録装置、単位量換算ユニット |
練混ぜ装置 | 二軸強制練りミキサ 6,000ℓ×2基 |
骨材貯蔵設備 | 1,300㎥×5基 850㎥×4基 |
骨材搬送設備 | U型ベルトコンベア方式(能力600トン/毎時) |
セメント貯蔵設備 | 1,000t×1基、500t(180t、160t、160t)×1基、120t×1基、80t×1基 (普通、高炉B種、中庸熱、低熱、予備) |
混和剤貯蔵設備 | 8,000ℓ×1基、6,000ℓ×5基、5,000ℓ×5基、4,000ℓ×1基 |
試験設備 | 耐圧試験基1基(アムスラー型、2,000kN) 供試体標準養生水槽1式(恒温養生水槽制御装置) 骨材及びコンクリート試験設備1式 研磨機(高強度供試体) 試験車3台 |
お問い合わせ | 八洲コンクリート株式会社へのお問い合わせは |
---|
Copyright © 八洲コンクリート株式会社 All Rights Reserved.